Dell Optiplex 7420 Plus AIO i5-14500 16GB 512GB 23.8" W11P
Artikelnr.: 496820
Hersteller-Artikel-Nr.: MKW0K
EAN-Code: 5397184863046
Warengruppe: PC-Systeme
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1246.48 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC3289 |
Kamera | |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 2,07 MP |
Kamera HD Typ: | Full HD |
Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Pop Up |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produktfarbe: | Silber |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte: | 92 ppi |
Farbskala: | 99% |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel Core i5-14xxx |
Prozessor: | i5-14500 |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 154 W |
Energie | |
Netzteilstärke: | 160 W |
Netzteilfrequenz: | 47 - 63 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 90 - 264 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 105 |
PAIA-Version: | 1.4.0 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 43 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 133 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 238 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 195 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 0 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 372 |
Lieferumfang | |
Eingabegerätetyp: | Dell Pro-Wireless-Tastatur und -Maus - KM5221W - deutsch (QWERTZ) - schwarz |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Ständertyp: | Höhenverstellbarer Ständer |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
Breite (ohne Standfuß): | 540 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 57,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 354,3 mm |
Beschreibung
Elegantes Gehäuse in der Farbe Silver mit leistungsstarkem 65-Watt-Prozessor und optionaler 5-MP-IR-Kamera mit Anwesenheitserkennung für Produktivität, Effizienz und Sicherheit.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an shop@deba-it.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.