HP Officejet Pro 9120b Aio 4V2N0B#629
Artikelnr.: 450249
Hersteller-Artikel-Nr.: 4V2N0B#629
EAN-Code: 0196786896231
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 330 mm x 490 mm x 405 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 10.997kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager:
8
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 210.09 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 28 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 21 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 28 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 21 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Faxen, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 20 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s |
Druckränder: | 3,3 mm |
Sicheres Drucken: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 90 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 76 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 7 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux |
Markeneigenschaften | |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP Management-Tools: | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
Mitgelieferte HP Software: | HP Printer Software |
HP GTIN (EAN/UPC): | 198828196279, 196786896231 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (623) 198828196279; (629) 196786896231 |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B |
Versandkarton pro Palettenlage: | 7 Stück(e) |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto): | 499 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 42 Stück(e) |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit): | 5,06 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,22 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,14 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 487 mm |
Verpackungstiefe: | 325 mm |
Verpackungshöhe: | 409 mm |
Paketgewicht: | 11,3 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2590 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 439,3 mm |
Tiefe: | 342,5 mm |
Höhe: | 278 mm |
Gewicht: | 9,29 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Name der Farbe: | Zement |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Verwalten Sie den gesamten Druckprozess wie ein Profi.Der professionelle Farbtintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller: Perfekt geeignet für dezentrale Bürostandorte und hybride Belegschaften. Dazu erhalten Sie unsere beste Technologie, die Ihnen hilft, alles zu verwalten. Dadurch wird die Arbeit in jedem Netzwerk optimiert. Scannen/Kopieren/Faxen inklusive.[1,2]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an shop@deba-it.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.