Brother DCP-L8410CDW 3-in-1
Artikelnr.: 223959
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPL8410CDWG1
EAN-Code: 4977766774307
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 540 mm x 660 mm x 660 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 32.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Lager:
21
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 696.21 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 31 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 31 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 16 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 17 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Ohne PC kopieren: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
Anzahl der skalierbaren Schriftarten: | 66 |
Anzahl der Strichcode-Schriftarten: | 16 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 215 x 355 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 163 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
IP-Adressen Filter: | Ja |
WLAN-geschütztes Setup (WPS): | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 14 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 7 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 31 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Barcode-Druck: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
ID-Druckfunktion: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 44 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 580 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 1,3 W |
Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 10 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,8 kWh/Woche |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 663 mm |
Verpackungstiefe: | 542 mm |
Verpackungshöhe: | 654 mm |
Paketgewicht: | 33,3 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 435 mm |
Tiefe: | 526 mm |
Höhe: | 539 mm |
Gewicht: | 27,6 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 9,14 cm (3.6") |
Steuerung: | Tasten |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Dank der automatischen Duplexdruckfunktion und den flexiblen Papiermanagementoptionen ist das DCP-L8410CDW das optimale 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für die Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht es der kompletten Arbeitsgruppe schnell zur Verfügung. Das Multifunktionstalent verfügt über Druck-, Kopier- und Scanfunktion in Farbe.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an shop@deba-it.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.